UBND Tỉnh Vũng Tàu Phiếu 02
Sở Công thương
PHIẾU BÁO CÁO THÔNG TIN
(Về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số)
p
Biểu: Số lượng, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số chưa được dùng điện lưới quốc gia Năm dữ liệu: 2015
Địa bàn Mã địa bàn Tổng số hộ DTTS Số hộ DTTS chưa được dùng
Tổng số toàn tỉnh 77 4670 118
Thành phố Vũng Tàu 747 0 0
Tổng số phân theo xã 0 0
- Phường 1 26506
- Phường Thắng Tam 26508
- Phường 2 26509
- Phường 3 26512
- Phường 4 26515
- Phường 5 26518
- Phường Thắng Nhì 26521
- Phường 7 26524
- Phường Nguyễn An Ninh 26526
- Phường 8 26527
- Phường 9 26530
- Phường Thắng Nhất 26533
- Phường Rạch Dừa 26535
- Phường 10 26536
- Phường 11 26539
- Phường 12 26542
- Xã Long Sơn 26545
Thành phố Bà Rịa 748 469 0
Tổng số phân theo xã 469 0
- Phường Phước Hưng 26548 35 0
- Phường Phước Hiệp 26551 92 0
- Phường Phước Nguyên 26554 54 0
- Phường Long Toàn 26557 10 0
- Phường Long Tâm 26558 11 0
- Phường Phước Trung 26560 67 0
- Phường Long Hương 26563 26 0
- Phường Kim Dinh 26566 4 0
- Xã Tân Hưng 26567 27 0
- Xã Long Phước 26569 42 0
- Xã Hoà Long 26572 101 0
Huyện Châu Đức 750 2070 105
Tổng số phân theo xã 2070 105
- Xã Bàu Chinh 26574 173 10
- Thị trấn Ngãi Giao 26575 321 17
- Xã Bình Ba 26578 98 3
- Xã Suối Nghệ 26581 92 0
- Xã Xuân Sơn 26584 34 0
- Xã Sơn Bình 26587 108 0
- Xã Bình Giã 26590 51 0
- Xã Bình Trung 26593 78 2
- Xã Xà Bang 26596 188 4
- Xã Cù Bị 26599 20 18
- Xã Láng Lớn 26602 273 11
- Xã Quảng Thành 26605 24 0
- Xã Kim Long 26608 180 1
- Xã Suối Rao 26611 114 16
- Xã Đá Bạc 26614 280 23
- Xã Nghĩa Thành 26617 36 0
Huyện Xuyên Mộc 751 13 13
Tổng số phân theo xã 13 13
- Thị trấn Phước Bửu 26620 0 0
- Xã Phước Thuận 26623 0 0
- Xã Phước Tân 26626 0 0
- Xã Xuyên Mộc 26629 1 1
- Xã Bông Trang 26632 1 1
- Xã Tân Lâm 26635 2 2
- Xã Bàu Lâm 26638 5 5
- Xã Hòa Bình 26641 0 0
- Xã Hòa Hưng 26644 0 0
- Xã Hòa Hiệp 26647 1 1
- Xã Hòa Hội 26650 0 0
- Xã Bưng Riềng 26653 2 2
- Xã Bình Châu 26656 1 1
Huyện Long Điền 752 495 0
Tổng số phân theo xã 495 0
- Thị trấn Long Điền 26659 125 0
- Thị trấn Long Hải 26662 212 0
- Xã An Ngãi 26665 44 0
- Xã Tam Phước 26668 37 0
- Xã An Nhứt 26671 11 0
- Xã Phước Tỉnh 26674 30 0
- Xã Phước Hưng 26677 36 0
Huyện Đất Đỏ 753 422 0
Tổng số phân theo xã 422 0
- Thị trấn Đất Đỏ 26680 79 0
- Xã Phước Long Thọ 26683 20 0
- Xã Phước Hội 26686 23 0
- Xã Long Mỹ 26689 11 0
- Thị trấn Phước Hải 26692 64 0
- Xã Long Tân 26695 144 0
- Xã Láng Dài 26698 66 0
- Xã Lộc An 26701 15 0
Thị xã Phú Mỹ 754 1201 0
Tổng số phân theo xã 1201 0
- Phường Phú Mỹ 26704 29 0
- Xã Tân Hoà 26707 37 0
- Xã Tân Hải 26710 7 0
- Phường Phước Hoà 26713 18 0
- Phường Tân Phước 26716 18 0
- Phường Mỹ Xuân 26719 58 0
- Xã Sông Xoài 26722 532 0
- Phường Hắc Dịch 26725 182 0
- Xã Châu Pha 26728 293 0
- Xã Tóc Tiên 26731 27 0
Huyện Côn Đảo 755 0 0
Tổng số phân theo xã 0 0
-