UBND Tỉnh Vũng Tàu Phiếu 02
Sở Giao thông Vận tải
PHIẾU BÁO CÁO THÔNG TIN
(Về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số)
p
Biểu: Số lượng và tỷ lệ thôn, bản chưa có đường giao thông được cứng hóa đến trung tâm xã Năm dữ liệu: 2015
Địa bàn Mã địa bàn Tổng số thôn/bản Số thôn/bản chưa có đường cứng hóa
Tổng số toàn tỉnh 77 3562 0
Thành phố Vũng Tàu 747 2141 0
- Phường 1 26506 51 0
- Phường Thắng Tam 26508 684 0
- Phường 2 26509 72 0
- Phường 3 26512 93 0
- Phường 4 26515 114 0
- Phường 5 26518 84 0
- Phường Thắng Nhì 26521 118 0
- Phường 7 26524 153 0
- Phường Nguyễn An Ninh 26526 60 0
- Phường 8 26527 91 0
- Phường 9 26530 66 0
- Phường Thắng Nhất 26533 150 0
- Phường Rạch Dừa 26535 83 0
- Phường 10 26536 79 0
- Phường 11 26539 127 0
- Phường 12 26542 105 0
- Xã Long Sơn 26545 11 0
Thành phố Bà Rịa 748 468 0
- Phường Phước Hưng 26548 39 0
- Phường Phước Hiệp 26551 63 0
- Phường Phước Nguyên 26554 89 0
- Phường Long Toàn 26557 59 0
- Phường Long Tâm 26558 39 0
- Phường Phước Trung 26560 50 0
- Phường Long Hương 26563 51 0
- Phường Kim Dinh 26566 61 0
- Xã Tân Hưng 26567 5 0
- Xã Long Phước 26569 6 0
- Xã Hoà Long 26572 6 0
Huyện Châu Đức 750 108 0
- Xã Bàu Chinh 26574 7 0
- Thị trấn Ngãi Giao 26575 5 0
- Xã Bình Ba 26578 5 0
- Xã Suối Nghệ 26581 5 0
- Xã Xuân Sơn 26584 6 0
- Xã Sơn Bình 26587 7 0
- Xã Bình Giã 26590 7 0
- Xã Bình Trung 26593 6 0
- Xã Xà Bang 26596 9 0
- Xã Cù Bị 26599 7 0
- Xã Láng Lớn 26602 6 0
- Xã Quảng Thành 26605 9 0
- Xã Kim Long 26608 10 0
- Xã Suối Rao 26611 5 0
- Xã Đá Bạc 26614 8 0
- Xã Nghĩa Thành 26617 6 0
Huyện Xuyên Mộc 751 209 0
- Thị trấn Phước Bửu 26620 115 0
- Xã Phước Thuận 26623 8 0
- Xã Phước Tân 26626 9 0
- Xã Xuyên Mộc 26629 9 0
- Xã Bông Trang 26632 5 0
- Xã Tân Lâm 26635 6 0
- Xã Bàu Lâm 26638 7 0
- Xã Hòa Bình 26641 8 0
- Xã Hòa Hưng 26644 5 0
- Xã Hòa Hiệp 26647 11 0
- Xã Hòa Hội 26650 7 0
- Xã Bưng Riềng 26653 4 0
- Xã Bình Châu 26656 15 0
Huyện Long Điền 752 334 0
- Thị trấn Long Điền 26659 104 0
- Thị trấn Long Hải 26662 194 0
- Xã An Ngãi 26665 5 0
- Xã Tam Phước 26668 6 0
- Xã An Nhứt 26671 4 0
- Xã Phước Tỉnh 26674 15 0
- Xã Phước Hưng 26677 6 0
Huyện Đất Đỏ 753 302 0
- Thị trấn Đất Đỏ 26680 135 0
- Xã Phước Long Thọ 26683 3 0
- Xã Phước Hội 26686 4 0
- Xã Long Mỹ 26689 3 0
- Thị trấn Phước Hải 26692 146 0
- Xã Long Tân 26695 3 0
- Xã Láng Dài 26698 4 0
- Xã Lộc An 26701 4 0
Thị xã Phú Mỹ 754 0 0
- Phường Phú Mỹ 26704
- Xã Tân Hoà 26707
- Xã Tân Hải 26710
- Phường Phước Hoà 26713
- Phường Tân Phước 26716
- Phường Mỹ Xuân 26719
- Xã Sông Xoài 26722
- Phường Hắc Dịch 26725
- Xã Châu Pha 26728
- Xã Tóc Tiên 26731
Huyện Côn Đảo 755 0 0
-